efinancethai

ประเด็นร้อน

เปิดราคาเป้าหมายใหม่หุ้น SET100 หลังประกาศงบ ปี 65

เปิดราคาเป้าหมายใหม่หุ้น SET100 หลังประกาศงบ ปี 65

 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปี 65 ออกมาครบทุกตัวแล้ว ซึ่งภาพรวมผลประกอบการหลายบริษัทต่างออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม SET100  ซึ่งทำให้โบรกเกอร์หลายแห่งต่างต้องวิเคราะห์ประเมินคาดการณ์ผลประกอบการ และราคาเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาพรวมที่ตลาดหุ้นกำลังปรับลดลงในขณะนี้ ส่งผลให้ หุ้นส่วนใหญ่ต่างมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายใหม่ที่ออกมา

   

โดย "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้รวบรวมกรอบราคาเป้าหมายใหม่ ที่นักวิเคราะห์ประเมินเมื่อเห็นงบปี 65  และอัพไซด์ราคาหุ้นของกลุ่ม SET100 ซึ่งส่วนใหญ่มีบทวิเคราะห์ครบเกือบทุกตัว ยกเว้น ACE , BYD , SABUY ที่ไม่มีบทวิเคราะห์ ให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

หุ้น ราคาเป้าหมาย
(บาท)
อัพไซด์
AAV 2.34-3.80 -18 ถึง 33%
ADVANC 225-257 10 - 26%
AMATA 20.5-27 -2 ถึง 29%
AOT 72-85 3 - 22%
AP 13.60-15.50 10 - 25%
AWC 5.50-6.93 -7 ถึง 17%
BAM 16-23 12 - 61%
BANPU 11.90-23 10 -113%
BBL 156-200 -2 ถึง 26%
BCH 20-26 3 - 33%
BCP 34.50-52.50 8 - 64%
BCPG 11.60-17 24 - 82%
BDMS 32-37.40 13 -32%
BEC 9.80-13 6 - 41%
BEM 9.50-14 2 - 51%
BGRIM 44-64.5 19 - 74%
BH 190-271 -11 ถึง 27%
BLA 40-56 26 -76%
BTS 8.7-13.60 12 - 75%
CBG 91-118 -7 ถึง 21%
CENTEL 45-62.39 -19 ถึง 12%
CHG 3 - 4.80 -20 ถึง 28%
CK 26-33.34 25 - 60%
CKP 5.6-7.7 35 - 86%
COM7 36-45 14 - 43%
CPALL 67-79 8 - 27%
CPF 24-31.2 9 - 41%
CPN 65-83.75 -2 ถึง 26%
CRC 47-55 7 - 25%
DELTA 434-1,000 -56 ถึง 0%
DOHOME 11-17.8 -26 ถึง 20%
EA 64-108 -16 ถึง 42%
EGCO 192-247 17 - 51%
EPG 9.10-11.60 7 - 36%
ESSO 8.8-12.5 -2 ถึง 39%
FORTH 52 35%
GLOBAL 18-26 -5 ถึง 37%
GPSC 65-88 -2 ถึง 32%
GULF 50-68 -2 ถึง 33%
GUNKUL 4.60-6.80 14 - 68%
HANA 43-65 -21 ถึง 19%
HMPRO 14.70-18.50 4 - 30%
INTUCH 68-97 -5 ถึง 36%
IRPC 2.60-3.90 -11 ถึง 34%
IVL 40-66 9 - 80%
JAS 2.25 5%
JMART 34-43 26 - 59%
JMT 39.75-66 -12 ถึง 47%
KBANK 159-198 13 - 40%
KCE 36-74 -26 ถึง 53%
KEX 13.50-16.50 -12 ถึง 7%
KKP 74-95 11 - 42%
KTB 19.1-24 10 - 39%
KTC 52-75 -8 ถึง 32%
LH 10.20-11.60 6 - 20%
MEGA 49-65 6 - 41%
MINT 37-44 10 - 31%
MTC 28-50 -16 ถึง 49%
NEX 22-24 56 - 70%
ONEE 8.80-11.8 25 - 67%
OR 19-34 -12 ถึง 57%
ORI 12.50-15 5 - 26%
OSP 25.75-36 -19 ถึง 16%
PLANB 8.80-10.70 -4 ถึง 17%
PSL 15.5-23 1 - 49%
PTG 14-19.5 -1 ถึง 38%
PTT 28-48 -12 ถึง 51%
PTTEP 163-206 6 - 34%
PTTGC 42-66 -13 ถึง 38%
QH 2-2.90 -16 ถึง 22%
RATCH 41-68 4 - 72%
RBF 11.6-13.8 -5 ถึง 13%
RCL 25-27 -21 ถึง -15%
SAWAD 45-65 -16 ถึง 21%
SCB 111-160 6 - 52%
SCC 300-410 -10 ถึง 23%
SCGP 48.5-74 -9 ถึง 38%
SINGER 22-24 1 - 10%
SJWD 21.3-24.2 9 - 24%
SPALI 24.5-31 9 - 38%
SPRC 11-15 -2 ถึง 34%
STA 17-28 -28 ถึง 19%
STARK 4.5 89%
STGT 8-11.5 -26 ถึง 6%
TCAP 40-52 -8 ถึง 20%
THANI 4.30-4.90 12-28%
THG 44-45 -37 ถึง -35%
TIDLOR 25-34.25 2 - 39%
TIPH 73-75 57 - 61%
TISCO 103-125 22%
TOP 51-80 -3 ถึง 52%
TQM 54-37 46%
TRUE 9-10.30 7 - 23%
TTB 1.45-1.73 4 - 24%
TU 12.72-25 -18 ถึง 61%
VGI 4.20-5.50 -2 ถึง 29%
WHA 3.88-5 -2 ถึง 26%






ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด